System solution
システム
ソリューション
私たちはITと人材育成・組織開発を基軸にソリューションを提供します。
お客様の様々な問題や課題に対し、コンサルタント又はITコーディネーターが対応し、お客様にとって価値あるソリューションを提供してまいります。
ビジネスに価値をもたらす優れた製品やサービスを北陸のお客様にご提案・ご提供を行います。
認定オフィシャルパートナー
Oracle CX Cloud
オラクルゴールドパートナーである弊社が、オラクル社の提供する各種クラウドサービスの導入支援・構築を行います。
営業支援:Oracle Sales Cloud
営業システム構築:顧客管理、営業アクティビティや商談・製品管理、ワークフロー等
基幹システム連携:顧客情報連携、受注情報連携
MA 連携:マーケティングオートメーション(MA)情報閲覧
BI レポート作成:営業システム運用に関する保守サポート(運用支援)
FAQ サイト構築・コールセンターシステム構築:Oracle Service Cloud、お客様向けFAQ サイト・社内FAQ サイトの構築
コールセンターシステム構築:顧客・問い合わせ・ナレッジ管理、エスカレーション、メール対応
Cloudflare
株式会社iソフトはCloudflareの認定パートナーです。
弊社にてCloudflareの構築支援、運用後の保守サポートを実施させて頂きます。
Cloudflare(クラウドフレア)による高速で安全なウェブ環境
Cloudflareは、世界中の企業や公共機関が利用するクラウド型プラットフォームで、ウェブサイトの 高速化 と セキュリティ強化 を実現します。
CloudflareのZero Trust Network Access(ZTNA)はセキュリティ強化と業務効率化を実現します。
クラウド時代の新しいアクセス制御を取り入れることで、従来のVPN環境に依存せず、より安全で柔軟なネットワーク環境を構築できます。
特長1:安全でシームレスなアクセス制御
Cloudflare ZTNAは、ユーザーやデバイスをネットワークの「内側」として信頼せず、アクセスごとに認証・検証を行うZero Trustモデルを採用しています。
これにより、社内外問わず安全にアプリケーションへアクセスでき、リモートワークや外部委託先との連携にも最適です。
特長2:既存環境とのスムーズな統合
既存のIDプロバイダ(Azure AD、Okta、Google Workspaceなど)やSaaS、社内システムとも容易に連携可能です。
クラウド・オンプレミスを問わず、段階的な導入ができるため、無理のないセキュリティ移行を実現します。
導入効果
Cloudflare ZTNAの導入により、
●社内外からの安全なリモートアクセスの実現
●VPN運用負荷の軽減と通信遅延の解消
●アクセスログ・可視化によるセキュリティ監査の効率化
●全社的なゼロトラストセキュリティ基盤の構築
Cloudflareの導入で「速く、安全で、安心してご利用いただけるウェブ環境」 をご提供いたします。
SPIRAL
スパイラル社が提供するSPIRAL を用いた会員管理サイト、セミナー・イベント管理、
マイページ構築、LINE 連携、給与明細電子化等のサイト構築を承ります。
※弊社はスパイラル社開発パートナーとして登録されています。
主な実績
| 業種 | クラウドサービス | システム概要 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 宿泊業 | Oracle Service Cloud | 社外FAQ(日本語・英語) | ●お客様向けFAQサイト構築 |
| 不動産 | Oracle Service Cloud Twilio | FAQサイト 顧客管理 CTI連携 | ●FAQサイト構築(社内用・社外用) ●コールセンターシステム構築 ・コールセンターシステム ・Twilio(CTI,電話応答フロー)を利用したCTI連携 |
| 金融 | Oracle Service Cloud | 社内FAQサイト 顧客管理 | ●社内向けFAQサイト構築 ●顧客情報管理システム構築 |
| 製造業 | Oracle Service Cloud | 社内FAQサイト | ●社内向けFAQサイト構築 |
| 小売業 | Oracle Service Cloud | 社内FAQサイト | ●社内向けFAQサイト構築 |
| サービス業 | Oracle Service Cloud | 会員向けFAQサイト | ●会員向けFAQサイト構築 ●顧客管理システム構築 |
| 情報・通信業 | Oracle Service Cloud | 社内FAQサイト | ●社内向けFAQサイト構築 |
| サービス業 | Oracle Service Cloud | 業務システム構築 | ●Oracle Service Cloudを利用した業務システム構築 ・社内業務システム構築 ・お客様向けマイページ構築 ・他システム連携 |
| 情報・通信業 | Oracle Service Cloud Oracle Sales Cloud | 営業支援システム コールセンターシステム FAQサイト | ●営業支援システム構築 ●コールセンターシステム構築 ●FAQサイト構築 ●Oracle Service Cloud+Oracle Service Cloud のリアルタイム情報連携 |
| 製造業 | Oracle Sales Cloud | 営業支援システム | ●営業支援システム構築 ・基幹システム連携 |
| サービス業 | Oracle Sales Cloud Eloqua | 営業支援システム MA | ●営業支援システム構築 ●MA環境構築 ・Oracle Service Cloud+Eloqua連携 |
| 小売業 | Oracle Service Cloud | コールセンターシステム構築 お客様向けFAQサイト構築 修理受付システム | ●コールセンターシステム構築 コールセンター業務管理システム FAQサイト 修理受付システム |
| 製造業 | Oracle Service Cloud | 社内FAQサイト | ●社内向けFAQサイト構築 |
| 小売業 | Oracle Service Cloud | コールセンターシステム構築 | ●コールセンターシステム構築 コールセンター業務管理システム FAQサイト CTI連携 |
| 金融 | Oracle Sales Cloud | 営業支援システム | ●営業支援システム構築 |
| 情報・通信業 | Oracle Service Cloud | 社外FAQサイト | ●Oracle Service Cloudを利用した社外向けFAQサイト構築 |
| 情報・通信業 | Oracle Sales Cloud | 営業支援システム | ●営業支援システム構築 |
| 製造業 | Oracle Service Cloud | 社内ポータル | ●Oracle Service Cloudを利用した社員向けポータル機能構築 |
| 製造業 | Oracle Service Cloud | 社外FAQサイト | ●Oracle Service Cloudを利用した社外向けFAQサイト構築 |
| 製造業 | Oracle Service Cloud | コールセンターシステム構築 | ●コールセンターシステム構築 コールセンター業務管理システム FAQサイト |
| 製造業 | Oracle Service Cloud | 社外FAQサイト | ●社内向けFAQサイト構築 |
| 金融業 | Oracle Service Cloud | 社外FAQサイト | ●社内向けFAQサイト構築 |
| 小売業 | Oracle Service Cloud | コールセンターシステム構築 | ●コールセンターシステム構築 コールセンター業務管理システム FAQサイト CTI連携 |
| 医療 | Oracle Service Cloud Oracle Sales Cloud | 顧客管理システム構築 | ●Oracle Service Cloud、Oracle Sales Cloudを利用した顧客管理システム構築 CRM CDM(名寄せ) システム連携 OCR マイページ |
| 製造業 | Oracle Service Cloud | コールセンターシステム構築 | ●コールセンターシステム改修 有人チャット 問診対応 LiveExpelience |
| 製造業 | Oracle Sales Cloud Eloqua | 営業支援システム構築 | ●営業支援システム構築 営業支援システム 基幹連携 メール配信 |
| 不動産業 | SPIRAL | 不動産管理 | 不動産売買を目的としたCtoCシステム |
| サービス業 | SPIRAL | Webイベント管理 | Webイベント管理サイト構築 |
資料をご希望の方・詳しい説明をご希望の方はお問い合わせください。